会展名称 | 2013中国(深圳)国际节能减排和新能源产业博览会 |
开始日期 | 2013-8-27 | 结束日期 | 2013-8-29 |
会展场馆 | 深圳会展中心 |
主办单位 | 深圳市经济贸易和信息化委员会\深圳市发展和改革委员会\深圳市科技创新委员会\深圳市城市管理局\中国可持续发展研究会 |
承办单位 | 广州华亚展览服务有限公司 |
所属行业 | 化工/能源/环保 | 所在地区 | 广州 |
会展描述 | 中国(深圳)国际节能减排和新能源产业博览会 ——政府节能改造工程唯一对接平台 同期举办: 2013年8月27日 —— 8月29日 中国 • 深圳 邀 请 函 专注节能行业,促进产业可持续发展 组织机构 领导机构:国家科技部社会发展科技司\国家工信部节能与综合利用司\国家发改委资源节约与环境保护司\中国21世纪议程管理中心 主办单位:深圳市经济贸易和信息化委员会\深圳市发展和改革委员会\深圳市科技创新委员会\深圳市城市管理局\中国可持续发展研究会 承办单位: 深圳市可持续发展研究会 执行单位: 广州华亚展览服务有限公司 展会介绍 中国(深圳)国际节能减排和新能源产业博览会(简称:节博会ESER)经过3年的不断创新、自我完善,已成为规模最大的节能减排和新能源产业及相关产品与交易博览会。上届来自5个国家的400余家节能减排和新能源企业、超过26个国家和地区的18000人次的政府机构采购、用能单位和经销商汇聚“节博会”交易、交流;随着博览会更加专业化的纵深发展,“节博会”已成为节能减排和新能源领域发展最前沿、行业技术风向标、绿色采购平台。 展会亮点 往届回顾 历届展会数据 内 容 2010年 2011年 2012年 展览总面积 20000 m2 20000 m2 25000 m2 参展商数总数量 257家 278家 320家 主题展区<P></P> 展位价格 类 型 规格 国内企业 国外企业 标准展位 3m×3m RMB9500元/个 USD2500元/个 双开口展位 3m×3m 加收RMB1000元/个 加收展位费的10% 光 地 36㎡起 RMB900元/㎡ USD250元/㎡<P></P> 展商增值服务 ◆免费企业项目配对服务 ◆政府改造项目采购说明会 ◆全国节能减排项目信息分享 ◆VIP客户免费获得展会期间酒店住宿和午餐 ◆项目考察团(考察全国重点节能减排项目)和投资项目 ★凡于2013年2月1日前报名付款: ——标展:赠送深圳市可持续发展研究会一年会费; ——特装:赠送深圳市可持续发展研究会一年会费,彩页会刊1P,网媒专访或杂志专访一篇;此外,节能减排大会论坛每个公司免费名额2个。 同期活动 ◆“节博会高峰论坛”:2013中国节能减排大会峰会暨绿色产业投融资高峰论坛。 ◆“节博会”专题采购系列活动:50个绿色县镇节能改造政企对接会、绿色产业投融资路演会、新能源汽车采购大会 ◆媒体现场采访专场:邀请50多家专业及大众权威媒体对参会企业进行集中采访,并对企业最新技术及产品信息进行深入报道:<P></P> 节博会组委会:地址:广州市天河区涌东路306号德添商务中心215 邮编:510665 电话:020-66635773 传真:020-28067452 E-mail:huayach@vip.126.com 联系人:陈浩15918754037 QQ:332386423 |
展品范围 | 工业节能展区 ◆除尘技术与设备 ◆电子废弃物 ◆垃圾处理技术 节能减排展区 ◆电机节电系统 ◆节水技术与设备 ◆节油技术与设备 ◆建筑节能 <P></P> 节能照明展区 ◆室内节能照明 ◆室外节能照明 ◆技术与设备 ◆设计与EMC ◆建筑节能 <P></P> 新能源展区 ◆新能源汽车展 ◆新能源技术 ◆循环能源再利用 ◆设计与EMC ◆建筑节能 <P></P> |
参展费用 | 展位价格 类 型 规格 国内企业 国外企业 标准展位 3m×3m RMB9500元/个 USD2500元/个 双开口展位 3m×3m 加收RMB1000元/个 加收展位费的10% 光 地 36㎡起 RMB900元/㎡ USD250元/㎡ |
联系方式 | 联系电话:
020-66635773
手 机:
15918754037
传 真:
020-66635773
地 址:
广州市天河区德添商务中心2楼
联 系 人:
陈生
网 址:
|